NUEVO CELULAR 261-6552951
Relacionados
VERSION: | Sport |
TAMAÑO PANTALLA: | 25,4 mm x 21,3 mm (1,00 x 0,84 pulg.) |
RESOLUCIÓN PANTALLA: | 241 x 201 píxeles |
TIPO DE PANTALLA: | LCD TFT |
PANTALLA COLOR: | no (16 level grayscale) |
PANTALLA TÁCTIL: | Sí |
PESO: | 24.0 g |
DURACIÓN BATERÍA: | Hasta 5 días (excluido el seguimiento de pulsioximetría durante el sueño). |
RESISTENCIA AL AGUA: | 5 ATM |
GPS INTEGRADO: | Sí |
NOTIFICACIONES INTELIGENTES: | Sí |
CONTROL DE LA MÚSICA: | Sí |
BUSCAR MI TELÉFONO: | Sí |
AUTO LAP: | Sí |
COMPATIBLE GARMIN CONNECT: | Sí |
ACELERÓMERO: | Sí |
FRECUENCIA CARDÍACA EN TU MUÑECA: | Sí |
CÁLCULO DE LAS CALORÍAS EN FUNCIÓN DEL RITMO CARDÍACO: | Sí |
CÁLCULO DE CALORÍAS QUEMADAS: | Sí |
CONTADOR DE PASOS: | Sí |
OBJETIVO AUTOMÁTICO: | Sí |
BARRA DE MOVIMIENTO: | Sí |
CONECTIVIDAD: | Bluetooth |
MATERIAL PANTALLA: | Corning® Gorilla® Glass 3 |
MATERIAL BISEL: | Aluminio anodizado |
MATERIAL RELOJ: | Polímero reforzado con fibra |
MALLA: | Silicona |
TAMAÑO RELOJ: | 34,50 x 34,50 x 10,15 mm Se adapta a muñecas de 110-175 mm de circunferencia. |
FECHA/HORA: | Sí |
HORARIO VERANO AUTOMATICO: | Sí |
RELOJ DESPETADOR: | Sí |
CRONÓMETRO: | Sí |
TEMPORIZADOR: | Sí |
CALENDARIO: | Sí |
TIEMPO: | Sí |
ENCONTRAR MI RELOJ: | Sí |
DISTANCIA VIAJADA: | Sí |
MINUTOS DE INTENSIDAD: | Sí |
TRUEUP: | Sí y Fisio |
MOVE IQ: | Sí |
ZONAS DE FRECUENCIA CARDÍACA: | Sí |
PORCENTAJE DE FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA: | Sí |
PERFILES DE CARRERAS PREINSTALADOS: | Carrera, carrera en cinta |
RITMO DURACIÓN Y DISTANCIA BASADA EN GPS: | yes (Connected GPS only) |
CADENCE (PROVIDES REAL-TIME NUMBER OF STEPS PER MINUTE): | Sí |
PERFILES DE CICLISMO PREINSTALADOS: | Ciclismo |
PERFILES DE NATACIÓN PREINSTALADOS: | Natación en piscina (básico) |
EDAD SEGUN FORMA FISICA: | Sí (en Garmin Connect™ |
SEGUIMIENTO STRESS: | Sí |
VELOCIDAD Y DISTANCIA GPS: | yes (Connected GPS only) |
PÁGINAS PERSONALIZABLE: | Sí |
PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES: | Sí |
LIVETRACK: | Sí |
PERFILES ACTIVIDAD GIMNASIO: | Entrenamientos de fuerza, cardio, elíptica, subida de escaleras, yoga, pilates y técnicas de control de la respiración |
RECUENTO AUTOMÁTICO DE REPETICIONES: | Sí |
ALERTAS FRECUENCIA CARDIACA: | Sí |
SENSOR DE LUZ AMBIENTAL: | Sí |
ACLIMATACIÓN POR PULSIOXIMETRÍA: | Sí |
COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONES: | iPhone®, Android™ |
VO2 MÁXIMO: | Sí |
RESPUESTA DE TEXTO/RECHAZO DE LLAMADA TELEFÓNICA CON TEXTO SOLO ANDROID: | Sí |
ASISTENCIA: | Sí |
ÍNDICE DE RESPIRACIÓN (DURANTE EL EJERCICIO): | yoga and breathwork only |
TEMPORIZADOR DE RESPIRACION DE RELAJACIÓN: | Sí |
HIDRATACIÓN: | Sí |
CICLO MENSTRUAL: | Sí |
FRECUENCIA CARDÍACA BASADA EN LA MUÑECA - CONSTANTE CADA SEGUNDO: | Sí |
FRECUENCIA CARDÍACA DIARIA EN REPOSO: | Sí |
ALERTAS ANORMALES DE FRECUENCIA CARDÍACA: | Si (alto y bajo) |
TASA DE RESPIRACIÓN - 24X7: | Sí |
PULSE OX OXIGENO EN SANGRE: | yes (spot-check and optionally in sleep) |
RECORDATORIOS DE RELAJACIÓN: | Sí |
MONITOR DE SUEÑO AVANZADO: | Sí
DISCRETO, ELEGANTE E INTELIGENTEEste elegante e innovador smartwatch de Garmin cuenta con una carcasa increíblemente pequeña de 34 mm y una lente de elegante diseño. Solo tienes que tocarlo o girar la muñeca para mostrar la brillante pantalla táctil. ESTILOS CLÁSICOS O DEPORTIVOSElige entre diseños clásicos y deportivos con una gran variedad de correas de colores, metálicas e intercambiables, incluso de cuero o silicona, y así encontrarás la pieza perfecta para tu look. |
Forma de pago:
- Tarjeta de credito:
- 3 Y 6 cuotas sin interes
- 12 cuotas con un 18% recargo
- Tarjeta de débito.
- Mercado Pago.
- Transferencia bancaria
Horario de atenciòn
Lunes a viernes de 09:00 a 18:00hs (horario de corrido). Sábado de 09:00 a 13:00
CELULAR 261-6552951
ENVIOS A TODO EL PAIS CORREO ARGENTINO