TABLA DE TALLES
USA | ARG | CM de plantilla |
4 | 35 | 22 |
4.5 | 36 | 22.5 |
5 | 36.5 | 23 |
5.5 | 37 | 23.5 |
6 | 37.5 | 24 |
6.5 | 38.5 | 24.5 |
7 | 39 | 25 |
7.5 | 39.5 | 25.5 |
8 | 40.5 | 26 |
8.5 | 41 | 26.5 |
9 | 41.5 | 27 |
9.5 | 42 | 27.5 |
10 | 43 | 28 |
10.5 | 43.5 | 28.5 |
11 | 44 | 29 |
11.5 | 44.5 | 29.5 |
12 | 45.5 | 30 |
12.5 | 46 | 30.5 |
13 | 46.5 | 31 |
14 | 48 | 32 |
- La amortiguación de la entresuela ENCAP combina una espuma ligera con un borde de poliuretano duradero para aportar sujeción durante todo el día
- La amortiguación de espuma EVA ligera de la entresuela y el talón aumenta la comodidad
- Capellada de sintético y malla para una mayor comodidad y durabilidad
- Suela de caucho duradera
- Cierre con cordones para un ajuste seguro
- STYLE: WL574PE2
Clásica y versátil, la zapatilla para mujer 574 es un modelo ideal para uso diario. Con colores pastel inspirados en la Pascua y un empeine duradero en sintético y mesh, la 574 marca tendencia en el día a día manteniéndose fiel a su legado. Con una entresuela ENCAP de sujeción y amortiguación EVA, estas zapatillas clásicas se sientan tan bien como su aspecto.
TABLA DE TALLES
USA | ARG | CM |
5 | 34 | 22 |
5.5 | 35 | 22.5 |
6 | 35.5 | 23 |
6.5 | 36 | 23.5 |
7 | 36.5 | 24 |
7.5 | 37 | 24.5 |
8 | 38 | 25 |
8.5 | 39 | 25.5 |
9 | 39.5 | 26 |
9.5 | 40 | 26.5 |
10 | 40.5 | 27 |
10.5 | 41.5 | 27.5 |
11 | 42 | 28 |
Forma de pago:
- Tarjeta de credito:
- 3 Y 6 cuotas sin interes
- 12 cuotas con un 30% recargo
- Tarjeta de débito.
- Mercado Pago.
- Transferencia bancaria
Horario de atenciòn
Lunes a viernes de 09:00 a 18:00hs (horario de corrido). Sábado de 09:00 a 13:00
CELULAR 261-6552951
ENVIOS A TODO EL PAIS CORREO ARGENTINO